CAMPEÕES MUNDIAIS INDIVIDUAIS DA REGRA SUBBUTEO
Com o objetivo de dar uma maior dinâmica à divulgação da modalidade Chapas, estamos atualizando a lista dos campeões Mundiais da modalidade.
Informações sobre inconsistências nessa publicação podem ser enviadas ao vice-presidente da modalidade Subbuteo com cópia para o email fefumerj@fefumerj.com.br.
Em telefones celulares a melhor visualização dessas tabelas se dá com o aparelho na posição horizontal.
Campeões Mundiais Individuais – Open
1993 | 1994 | |||
| Viviers | Paris | |||
| Cristophe Fuseau | Dominique de Marco | |||
1995 | 1996 | |||
| Wuppertal | Silkeborg | |||
| David Ruelle | Vasco Guimaraes | |||
1997 | 1998 | |||
| Atenas | Namur | |||
| Vasco Guimaraes | Gil Delogne | |||
1999 | 2000 | |||
| Delf | Viena | |||
| Massimo Bolognino | Massimo Bolognino | |||
2001 | 2002 | |||
| Porto | Birmingham | |||
| Massimo Bolognino | Gil Delogne | |||
2003 | 2004 | |||
| Cottonera | Bolonha | |||
| Massimiliano Nastasi | Giancarlo Giuliani | |||
2005 | 2006 | |||
| Tournai | Dortumnd | |||
| Massimo Bolognino | Efrem Intra | |||
2007 | 2008 | |||
| Les Herbiers | Viena | |||
| Daniele Bertelli | Eric Verhagen | |||
2009 | 2010 | |||
| Rotterdam | Raim am Lech | |||
| Daniele Bertelli | Carlos Flores | |||
2011 | 2012 | |||
| Palermo | Manchester | |||
| Massimiliano Nastasi | Carlos Flores | |||
2013 | 2014 | |||
| Madri | Rochefort | |||
| Alberto Mateos | Juan Miguel Noguera | |||
2015 | 2016 | |||
| San Benedetto del Tronto | Frameries | |||
| Carlos Flores | Wolfang Leitner | |||
2017 | 2018 | |||
| Élancourt | Gibraltar | |||
| Rémy Huynh | Matteo Ciccarelli | |||
2022 | 2026 | |||
| Roma | Paris | |||
| Luca Colangelo | Carlos Flores | |||
Campeões Mundiais Individuais – Veteranos
1996 | ||||
| Silkeborg | ||||
| Gerhard Ecker | ||||
1997 | 1998 | |||
| Atenas | Namur | |||
| Gerhard Ecker | Thierry Vivron | |||
1999 | 2000 | |||
| Delf | Viena | |||
| Thierry Vivron | Horst Deimel | |||
2001 | 2002 | |||
| Porto | Birmingham | |||
| Renzo Frigani | Stefano de Francesco | |||
2003 | 2004 | |||
| Cottonera | Bolonha | |||
| Arturo Martinez | Renzo Frigani | |||
2005 | 2006 | |||
| Tournai | Dortumnd | |||
| Renzo Frigani | Martijn Bom | |||
2007 | 2008 | |||
| Les Herbiers | Viena | |||
| Renzo Frigani | Martijn Bom | |||
2009 | 2010 | |||
| Rotterdam | Raim am Lech | |||
| Martijn Bom | Juan Carlos Granados | |||
2011 | 2012 | |||
| Palermo | Manchester | |||
| Vicenç Prats | Francesco Mattiangeli | |||
2013 | 2014 | |||
| Madri | Rochefort | |||
| Massimo Bolognino | Francesco Mattiangeli | |||
2015 | 2016 | |||
| San Benedetto del Tronto | Frameries | |||
| Massimo Bolognino | Gianfranco Calonico | |||
2017 | 2018 | |||
| Élancourt | Gibraltar | |||
| Felipe Maia | Charles Aquilina | |||
2022 | 2026 | |||
| Roma | Paris | |||
| Gianfranco Calonico | Daniel Scheen | |||
Campeões Mundiais Individuais – Feminino1996
1993 | 1994 | |||
| Viviers | Paris | |||
| Véronique Garnier | Delphine Dieudonné | |||
| Wuppertal | Silkeborg | |||
| Delphine Dieudonné | Delphine Dieudonné | |||
1997 | 1998 | |||
| Atenas | Namur | |||
| Delphine Dieudonné | Delphine Dieudonné | |||
1999 | 2000 | |||
| Delf | Viena | |||
| Cynthia Bouchez | Delphine Dieudonné | |||
2001 | 2002 | |||
| Porto | Birmingham | |||
| Carla Conceição | Delphine Dieudonné | |||
2003 | 2004 | |||
| Cottonera | Bolonha | |||
| Kamila Kristensen | Delphine Dieudonné | |||
2005 | 2006 | |||
| Tournai | Dortumnd | |||
| Delphine Dieudonné | Kamila Kristensen | |||
2007 | 2008 | |||
| Les Herbiers | Viena | |||
| Françoise Guyot | Michaela Scherbaum | |||
2009 | 2010 | |||
| Rotterdam | Raim am Lech | |||
| Delphine Dieudonné | Delphine Dieudonné | |||
2011 | 2012 | |||
| Palermo | Manchester | |||
| Giuditta Lo Cascio | Delphine Dieudonné | |||
2013 | 2014 | |||
| Madri | Rochefort | |||
| Delphine Dieudonné | Jessica Hardenne | |||
2015 | 2016 | |||
| San Benedetto del Tronto | Frameries | |||
| Delphine Dieudonné | Carolina Vilarigues | |||
2017 | 2018 | |||
| Élancourt | Gibraltar | |||
| Delphine Dieudonné | Audrey Herbaut | |||
2022 | 2026 | |||
| Roma | Paris | |||
| Eleonora Buttitta | Eleonora Buttitta | |||
Campeões Mundiais Individuais – Under 19
1993 | 1994 | ||
| Viviers | Paris | ||
| Fabian Brau | Josep Borg Bonaci | ||
1995 | 1996 | ||
| Wuppertal | Silkeborg | ||
| Vasco Guimarães | Simone Bertelli | ||
1997 | 1998 | ||
| Atenas | Namur | ||
| Dionisis Koutis | Simone Bertelli | ||
1999 | 2000 | ||
| Delf | Viena | ||
| Efrem Intra | Nicolas Wlodarczyk | ||
2001 | 2002 | ||
| Porto | Birmingham | ||
| Nicolas Wlodarczyk | Sami Targui | ||
2003 | 2004 | ||
| Cottonera | Bolonha | ||
| Roderick Sciberras | Daniele Bertelli | ||
2005 | 2006 | ||
| Tournai | Dortumnd | ||
| Daniele Bertelli | Stefano Buono | ||
2007 | 2008 | ||
| Les Herbiers | Viena | ||
| Stefano Buono | Juan Noguera | ||
2009 | 2010 | ||
| Rotterdam | Raim am Lech | ||
| Björn Kegenbein | José Ros | ||
2011 | 2012 | ||
| Palermo | Manchester | ||
| Björn Kegenbein | Björn Kegenbein | ||
2013 | 2014 | ||
| Madri | Rochefort | ||
| Luigi di Vito | Luigi di Vito | ||
2015 | 2016 | ||
| San Benedetto del Tronto | Frameries | ||
| David Gonzales | Mateo Ciccarelli | ||
2017 | 2018 | ||
| Élancourt | Gibraltar | ||
| Nicola Borgo | Marco di Vito | ||
2022 | 2026 | ||
| Roma | Paris | ||
| Leandros Sourlas | Georgios Vlassopoulos | ||
Campeões Mundiais Individuais – Under 15
1993 | 1994 | ||
| Viviers | Paris | ||
| Bertrand Sartisse | Darren Scicluna | ||
1995 | 1996 | ||
| Wuppertal | Silkeborg | ||
| Thomas Wittmann | Wolfgang Haas | ||
1997 | 1998 | ||
| Atenas | Namur | ||
| Nikos Beis | Wolfgang Haas | ||
1999 | 2000 | ||
| Delf | Viena | ||
| Nikos Beis | Simão Fonseca | ||
2001 | 2002 | ||
| Porto | Birmingham | ||
| Simão Fonseca | Jessica Hardenne | ||
2003 | 2004 | ||
| Cottonera | Bolonha | ||
| Arnaud Nullens | Ricardo Barros | ||
2005 | 2006 | ||
| Tournai | Dortumnd | ||
| Juan Gabriel Noguera | Kristian Staal Nielsen | ||
2007 | 2008 | ||
| Les Herbiers | Viena | ||
| Ruben Português | Björn Kegenbein | ||
2009 | 2010 | ||
| Rotterdam | Raim am Lech | ||
| Emanuele Lo Cascio | Marcel Kwiatowski | ||
2011 | 2012 | ||
| Palermo | Manchester | ||
| Luca Colangelo | Mateo Ciccarelli | ||
2013 | 2014 | ||
| Madri | Rochefort | ||
| Claudio Panebianco | Mateo Ciccarelli | ||
2015 | 2016 | ||
| San Benedetto del Tronto | Frameries | ||
| Claudio La Torre | Leonardo Giudice | ||
2017 | 2018 | ||
| Élancourt | Gibraltar | ||
| Claudio La Torre | Leonardo Giudice | ||
2022 | 2026 | ||
| Roma | Paris | ||
| Francesco Borgo | Jacopo Giampaola | ||
Campeões Mundiais Individuais – Under 12
2005 | 2006 | ||
| Tournai | Dortumnd | ||
| Matia Belloti | X | Edição não Disputada | |
2007 | 2008 | ||
| Les Herbiers | Viena | ||
| Matthew Pace | Diego Tagliaferri | ||
2009 | 2010 | ||
| Rotterdam | Raim am Lech | ||
| Diego Tagliaferri | Kaï Hagenkötter | ||
2011 | 2012 | ||
| Palermo | Manchester | ||
| Luigi Di Vito | Marco Di Vito | ||
2013 | 2014 | ||
| Madri | Rochefort | ||
| Claudio La Torre | Francesco Vezzuo | ||
2015 | 2016 | ||
| San Benedetto del Tronto | Frameries | ||
| Leonardo Giudice | Giorgio Giudice | ||
2017 | 2018 | ||
| Élancourt | Gibraltar | ||
| Francesco Borgo | Giorgio Giudice | ||
2022 | 2026 | ||
| Roma | Paris | ||
| Edoardo Landi | Marco Averna | ||

