CAMPEÕES SUL-AMERICANOS DA REGRA 12 TOQUES

Com o objetivo de dar uma maior dinâmica à divulgação Regra 12 Toques, estamos atualizando a sua lista dos campeões Sul-Americanos (atletas e clubes.
Informações sobre inconsistências nessa publicação podem ser enviadas ao vice-presidente da Regra Toques com cópia para o email fefumerj@fefumerj.com.br.
* Em telefones celulares a melhor visualização dessas tabelas se dá com o aparelho na posição horizontal.
Campeões Sul-Americanos Individuais
| 2012 | 2013 | ||||
| Rosario | São Paulo | ||||
| 1º | Fabio Borges |
1º | Alex Bahr |
||
| 2º | Igor Monteiro |
2º | Tiago Penna |
||
| 3º | Marcelo Lages |
3º | Rhaniery Jardim |
||
| 2014 | 2015 | ||||
| Rosario | Curitiba | ||||
| 1º | Jefferson Genta |
1º | Euds Godoy |
||
| 2º | Tiago Penna |
2º | Gustavo Justa |
||
| 3º | Alex Bahr |
3º | Ednilson Gaffo |
||
| 2016 | 2017 | ||||
| Antofagasta | Santa Rosa Calamuchita |
||||
| 1º | Jefferson Genta |
1º | Jefferson Genta |
||
| 2º | Marco António Galindo |
2º | Marco António Galindo |
||
| 3º | Nando Ferreira |
3º | Thiago Rocco |
||
| 2018 | 2019 | ||||
| Rio de Janeiro |
Buenos Aires |
||||
| 1º | Ednilson Gaffo |
1º | Felipe Albuquerque |
||
| 2º | Marcus Vinicius |
2º | Vitor Varolli |
||
| 3º | Felipe Albuquerque |
3º | Christofer Pereira |
||
| 2024 | |||||
| Antofagasta | |||||
| 1º | Quinho Zucatto |
||||
| 2º | Paulo Michilin |
||||
| 3º | Mauro | ||||
Campeões Sul-Americanos de Seleções
| 2012 | 2013 | ||||
| Rosario | São Paulo | ||||
| 1º | Brasil | 1º | Brasil | ||
| 2º | Argentina | 2º | Argentina | ||
| 3º | – | – | 3º | – | – |
| 2014 | 2015 | ||||
| Rosario | Curitiba | ||||
| 1º | Brasil | 1º | Brasil | ||
| 2º | Argentina | 2º | Argentina | ||
| 3º | – | – | 3º | – | – |
| 2016 | 2017 | ||||
| Antofagasta | Santa Rosa Calamuchita |
||||
| 1º | Brasil | 1º | Brasil | ||
| 2º | Chile | 2º | Argentina | ||
| 3º | Argentina | 3º | – | – | |
| 2018 | 2019 | ||||
| Rio de Janeiro |
Buenos Aires |
||||
| 1º | Brasil | 1º | Brasil | ||
| 2º | Argentina | 2º | Argentina | ||
| 3º | – | – | 3º | – | – |
| 2024 | |||||
| Antofagasta | |||||
| 1º | Brasil | ||||
| 2º | Chile | ||||
| 3º | – | – | |||
Campeões Sul-Americanos Clubes
| 2012 | 2013 | ||||
| Rosario | São Paulo | ||||
| 1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | C.R. Vasco da Gama |
||
| 2º | A.S.R. 08 Rosario |
2º | S.E. Palmeiras |
||
| 3º | – | – | 3º | A.S.R. 08 Rosario |
|
| 2014 | 2015 | ||||
| Rosario | Curitiba | ||||
| 1º | S.E. Palmeiras |
1º | S.E. Palmeiras |
||
| 2º | C.R. Vasco da Gama |
2º | S.C. Corithians Paulista |
||
| 3º | A.S.R. 08 Rosario |
3º | A.S.R. 08 Rosario |
||
| 2016 | 2017 | ||||
| Antofagasta | Santa Rosa Calamuchita |
||||
| 1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | S.E. Palmeiras |
||
| 2º | S.E. Palmeiras |
2º | XV de Agosto |
||
| 3º | Cabami Antofagasta |
3º | C.R. Vasco da Gama |
||
| 2018 | 2019 | ||||
| Rio de Janeiro |
Buenos Aires |
||||
| 1º | C.R. Vasco da Gama |
1º | S.E. Palmeiras |
||
| 2º | S.E. Palmeiras |
2º | C.R. Vasco da Gama |
||
| 3º | A.S.R. 08 Rosario |
3º | A.S.R. 08 Rosario |
||
| 2024 | |||||
| Antofagasta | |||||
| 1º | S.E. Palmeiras |
||||
| 2º | São Paulo F.C. |
||||
| 3º | Cabami Antofagasta |
||||
