VAI COMEÇAR O ESTADUAL INDIVIDUAL 2018 DA MODALIDADE DADINHO
Vai começar o Estadual Individual 2018!
Nesse final de semana, os atletas estarão na mesa iniciando a sua luta pelo título de campeão estadual. E ai? Quem será que leva a primeira etapa?
Será uma etapa cheia de novidades. A principal é a estreia da Categoria Máster, para atletas acima de 55 anos.
Teremos também a nossa tradicional transmissão ao vivo, somente nos jogos de domingo, dessa vez com a narração de Romulo Violanti ! Não deixe de conferir!
Sábado teremos os jogos da série B das categorias Adulto e Sênior, além da Sub 18 e da categoria Máster. Domingo será a vez da série A das categorias Adulto e Sênior. Os jogos serão realizados na AABB-Tijuca (Rua Haddock Lobo, 227 – Tijuca) a partir das 10 horas. E que vença o melhor!
O Dadinho vai quicar!
Confira os grupos.
1ª ETAPA ESTADUAL INDIVIDUAL
25/02/2018
ADULTO A – OURO
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
| BRAYNER (FFC) | VICTOR PRAÇA (AFC) | DIOGO PRAÇA (AFC) | BANDINI (FFC) |
| CLECIANO (CRVG) | LIBÓRIO (TTC) | SONECA (FFC) | MATOSO (CRF) |
| MAGALHÃES (MGFC) | KAKÁ (CRF) | RAFAEL PAIVA (FMN) | EDUARDO (CRVG) |
| RAFAEL MELLO (MGFC) | JUNINHO (AFC) | WELLINGTON (CRF) | LUCAS (RFC) |
| LEO BENTO (CRF) | FRAGOSO (BFR) | GATTO (CRF) | RENATO (CRVG) |
| RODRIGO (AFC) | MAGOO (BFR) | JOHNNY (MGFC) | PAULINHO (MGFC) |
| ADEMIR (C500) | JUKIO (CRVG) | CLEBER (C500) | PET (CA) |
| OSMAR (FFC) | PORPHÍRIO (BFR) | LUCIANO (MGFC) | DINO (NFFC) |
1ª ETAPA ESTADUAL INDIVIDUAL
25/02/2018
SÊNIOR A – OURO
| Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
|---|---|---|---|
| PAULINHO (FFC) | AIRES (CRVG) | MACIEIRA (FFC) | REGIS (AFC) |
| SARTI (C500) | LANIAK (FMN) | LIAN (BFR) | PROENÇA (RFC) |
| GIL (TTC) | PITCO (FFC) | RIC MENDONÇA (RFC) | MARCÃO (C500) |
| LATINO (BFR) | ALEXANDRE (FFC) | JOÃO CARLOS (TTC) | FELIPE (CRF) |
| MARCOS (RFMA) | BYK (BFR) | ADRIANO (CRVG) | BENTO (AFC) |
| LAIS MARCELO (FFC) | JOTA (FFC) | DECO (BFC) | ANDRÉ SANTOS (RFC) |
| EDUARDO MASSA (FMN) | ALEJANDRO (BFR) | TAVARES (CRF) | SALADA (FFC) |
| RONALD (CRF) | ANGELO (FFC) | PAULO (MGFC) | LÉO MACHADO (FMN) |
1ª ETAPA ESTADUAL INDIVIDUAL
24/02/2018
MÁSTER
| Grupo J | Grupo K | Grupo L |
|---|---|---|
| WASHINGTON (C500) | EDUARDO (C500) | MARINO (RFMA) |
| MOISES (FFC) | RONALDO (AFC) | CAETANO (C500) |
| ALMIR (FFC) | MARCO ANTONIO (FMN) | MIGUEL (C500) |
| RENATO (IFT) | SARAIVA (BFC) | ALVINHO (IFT) |
| ZÉ LUIZ (CRF) | REGINALDO (RFMA) | ADRIANO (BFR) |
| JORGE LUIZ (RFC) | WILSON (FFC) | DIRETORIA (RFC) |
1ª ETAPA ESTADUAL INDIVIDUAL
24/02/2018
SUB 18
| Grupo M | Grupo N |
|---|---|
| GIANLUCA (FFC) | BERNARDO (CRF) |
| PATRICK OLIVEIRA (C500) | PATRICK LEAL (C500) |
| CAIO (RFC) | LUCAS (C500) |
| JHONATHAN (RFC) | JOÃO EDUARDO (CRVG) |
| JOAQUIM (C500) | IZAC (C500) |
| WALLISON (MGFM) | LINCOLN DE JESUS (MGFM) |
| ADRIEL (FMN) | SALGUEIRINHO (BFR) |
1ª ETAPA ESTADUAL INDIVIDUAL
24/02/2018
ADULTO B – PRATA
| Grupo A | Grupo B | Grupo C |
|---|---|---|
| TUBARÃO (BFC) | CARLOS (CA) | LÉO (500) |
| DAVI (BFC) | LÚCIO BRANDÃO 8BFC) | ANDRÉ COELHO (CRVG) |
| JORGE HENRIQUE (RFC) | DIEGO (AFC) | BRUNO (BFR) |
| DALTRO (C500) | PIGALLE (BFC) | FABIO (FFC) |
| POEIRA (CRF) | SUCRA (FMN) | CRESPO (BFC) |
| FABIANO (CRVG) | TANOCO (RFC) | MARCINHO (RFC) |
| DUDU (CA) | ANDRE MENDES (FMN) | FABIANO (RFC) | Grupo D | Grupo E | Grupo F |
| RENATO VENTURA (CRVG) | RODOLPHO MALVAR (MGFM) | RAFAEL (C500) |
| THALES (FFC) | RAMPONI (MGFM) | CUSTÓDIO (CA) |
| CAPELLA (FFC) | GABRIEL LUCHER (FFC) | CAMPELLO (FMN) |
| CADU (LBQ) | CREPALDI (CRF) | MATHEUS (CA) |
| RONALDO (BFC) | RONALDO GUEDES (RFMA) | PC (BFC) |
| LEONE (RFC) | VITINHO (CA) | VITINHO (FMN) |
| SHAOLIN (CA) | RAFAEL MARQUES (TTC) | JOÃO PEDRO (CRF) |
1ª ETAPA ESTADUAL INDIVIDUAL
24/02/2018
SÊNIOR B – PRATA
| Grupo G | Grupo H | Grupo I |
|---|---|---|
| CÉSAR (AFC) | BARBOSA (BFC) | SERGINHO (FMN) |
| WANDERSON (C500) | CASTILHO (AFC) | ANDRÉ LIMA (LBQ) |
| ANTÔNIO (CRF) | JONAL (RFC) | MENDEZ (LBQ) |
| CALDEIRA (FFC) | CHARLES BASTOS (CRF) | ANDRPE (CA) |
| MARCELO SOARES (LBQ) | CINTRA (AFC) | ANTONIO (BFC) |
| WAGNER (CRF) | MINDUBA (BFC) | SPINOLA (NFFC) |
| MARCELO MENDES (FFC) | ELIAS (FMN) | SALGUEIRO (BFR) |
| CURVELO (MGFC) | LEAL (NFFC) | MARCELO BACEIREDO (FMN) |
Texto: Bruno Ribeiro | Diretor de Comunicação Dadinho | FEFUMERJ
