CAMPEÕES BRASILEIROS DA REGRA 12 TOQUES
Com o objetivo de dar uma maior dinâmica à divulgação da Regra 12 Toques, estamos atualizando a sua lista dos campeões brasileiros (atletas e clubes).
Quaisquer discrepâncias nessa lista devem ser ser comunicadas ao vice-presidente da regra com cópia para o email com cópia para o email fefumerj@fefumerj.com.br.
* Em telefones celulares a melhor visualização dessas tabelas se dá com o aparelho na posição horizontal.
Campeões Brasileiros Individuais Adulto (Consulte o PDF para um maior detalhamento)
|
ANO
|
LOCAL
|
CAMPEÃO
|
||
| 1989 | São Paulo | João Luis Gil |
||
| 1990 | São Paulo | Rubinho Cintra |
||
| 1991 | São Paulo | Jefferson Genta |
||
| 1992 | Curitiba | Ricardo Asso |
||
| 1993 | São Paulo | Alexandre Laguna |
||
| 1994 | São Caetano | Alexandre Laguna |
||
| 1995 | Campo Largo | Mauro Michilin |
||
| 1996 | São Paulo | Claudinei Maia |
||
| 1997 | Londrina | Paulo Michilin |
||
| 1998 | São Paulo | Mauro Michilin |
||
| 1999 | S. J. Pinhais | Roberto Rodrigues |
||
| 2000 | Socorro | Sidney Souza |
||
| 2001 | Curitiba | Mauro Michilin |
||
| 2002 | Santos | Jefferson Genta |
||
| 2003 | Blumenau | Quinho Zuccato |
||
| 2004 | Rio de Janeiro | Quinho Zuccato |
||
| 2005 | Curitiba | Mauro Michilin |
||
| 2006 | Socorro | Rogério Nascimento |
||
| 2007 | Campinas | Quinho Zuccato |
||
| 2008 | Blumenau | Thiago Penna |
||
| 2009 | Rio de Janeiro | Roberto Rodrigues |
||
| 2010 | São Paulo | Roberto Rodrigues |
||
| 2011 | Poços Caldas | Roberto Rodrigues |
||
| 2012 | Curitiba | Elds Thiago Godoy |
||
| 2013 | Goiânia | Roberto Rodrigues |
||
| 2014 | Curitiba | Jefferson Genta |
||
| 2015 | Rio de Janeiro | Maurício Faccio |
||
| 2016 | Botucatu | Maurício Faccio |
||
| 2017 | Caruaru | Quinho Zuccato |
||
| 2018 | Londrina | Victor Heremann |
||
| 2019 | Blumenau | Thiago Rocco |
||
| 2022 | São Paulo | Quinho Zuccato |
||
| 2023 | Rio de Janeiro | Quinho Zuccato |
||
| 2024 | Londrina | Thiago Rocco |
||
| 2025 | Porto Alegre | Roberto Rodrigues |
||
Campeões Brasileiros Individuais Master (Consulte o PDF para um maior detalhamento)
|
ANO
|
LOCAL
|
CAMPEÃO
|
||
| 1993 | São Paulo | Edu Henrique |
||
| 1994 | São Caetano | Nilson Rodrigues |
||
| 1995 | Campo Largo | Geraldo Atienza |
||
| 1996 | São Paulo | Almo de Paula |
||
| 1997 | Londrina | Nilson Rodrigues |
||
| 1998 | São Paulo | Harutiun Muradian |
||
| 1999 | S. J. dos Pinhais | Henrique Thomaz |
||
| 2000 | Socorro | Marco Aurélio |
||
| 2001 | Curitiba | Harutiun Muradian |
||
| 2002 | Santos | Kiko Alves |
||
| 2003 | Blumenau | Almo de Paula |
||
| 2004 | Rio de Janeiro | Nilson Rodrigues |
||
| 2005 | Curitiba | Erismar Ferreira |
||
| 2006 | Socorro | Dudu Mello |
||
| 2007 | Campinas | Carlos Eduardo |
||
| 2008 | Blumenau | Nilson Rodrigues |
||
| 2009 | Rio de Janeiro | Almo de Paula |
||
| 2010 | São Paulo | Rodolfo José |
||
| 2011 | Poços de Caldas | Rodolfo José |
||
| 2012 | Curitiba | Dalla Stella |
||
| 2013 | Goiânia | Dalla Stella |
||
| 2014 | Curitiba | Fernando Gradowski |
||
| 2015 | Rio de Janeiro | Edson Sírio |
||
| 2016 | Botucatu | Harutiun Muradiam |
||
| 2017 | Caruaru | Elvis Teruel |
||
| 2018 | Londrina | Marcio Lima |
||
| 2019 | Blumenau | Elvis Teruel |
||
| 2022 | São Paulo | Armando Amendolla |
||
| 2023 | Rio de Janeiro | Mario Novaes |
||
| 2024 | Londrina | Éder Sérgio |
||
| 2025 | Porto Alegre | Evandro Gomes |
||
Campeões Brasileiros Individuais Sub 18 (Consulte o PDF para um maior detalhamento)
|
ANO
|
LOCAL
|
CAMPEÃO
|
||
| 1996 | São Paulo | Rodrigo Narduche |
||
| 1997 | Londrina | Roberto Rodrigues |
||
| 1998 | São Paulo | Tiago Machado |
||
| 1999 | S. J. dos Pinhais | Vinicius de Simoni |
||
| 2000 | Socorro | Fernando Martorelli |
||
| 2001 | Curitiba | Jaime de Carvalho |
||
| 2002 | Santos | L. Fernando Henrique |
||
| 2003 | Blumenau | Rafael Gabba |
||
| 2004 | Rio de Janeiro | Lucas Assumpção |
||
| 2005 | Curitiba | Paulo César |
||
| 2006 | Socorro | Thiago Penna |
||
| 2007 | Campinas | João Víctor |
||
| 2008 | Blumenau | Eduardo Aldecoa |
||
| 2009 | Rio de Janeiro | Felipe Albuquerque |
||
| 2010 | São Paulo | Marcos Antunes |
||
| 2011 | Poços de Caldas | Rhaniery Jardim |
||
| 2012 | Curitiba | Rhaniery Jardim |
||
| 2013 | Goiânia | João Pedro Gall |
||
| 2014 | Curitiba | João Pedro Gall |
||
| 2015 | Rio de Janeiro | Vinicius Esteves |
||
| 2016 | Botucatu | Léo Gonçalves |
||
| 2017 | Caruaru | Daniel Couto |
||
| 2018 | Londrina | Daniel Couto |
||
| 2019 | Blumenau | Diego Almeida |
||
| 2022 | São Paulo | Léo Lima |
||
| 2023 | Rio de Janeiro | João Antônio |
||
| 2024 | Londrina | João Antônio |
||
| 2025 | Porto Alegre | Heitor Vendeiro |
||
Campeões Brasileiros Individuais Sub 15 (Consulte o PDF para um maior detalhamento)
|
ANO
|
LOCAL
|
CAMPEÃO
|
||
| 1991 | São Paulo | João Christófolo |
||
| 1992 | Curitiba | Fábio Maia |
||
| 1993 | São Paulo | Balu Gimenez |
||
| 1994 | São Caetano | Eduardo Hiroshi |
||
| 1995 | Campo Largo | Guilherme Cordoni |
||
| 1996 | São Paulo | Jean Francisco Pierri |
||
| 1997 | Londrina | Vinícius de Simoni |
||
| 1998 | São Paulo | Quinho Zuccato |
||
| 1999 | S. J. dos Pinhais | Quinho Zuccato |
||
| 2000 | Socorro | Gustavo Nogueira |
||
| 2001 | Curitiba | Cássio André |
||
| 2002 | Santos | Rodrigo Pedreira |
||
| 2003 | Blumenau | Renê Castro |
||
| 2004 | Rio de Janeiro | Gabriel Adão |
||
| 2005 | Curitiba | Felipe Albuquerque |
||
| 2006 | Socorro | Felipe Albuquerque |
||
| 2007 | Campinas | Rhaniery Jardim |
||
| 2008 | Blumenau | Rhaniery Jardim |
||
| 2009 | Rio de Janeiro | Rhaniery Jardim |
||
| 2010 | São Paulo | Rhaniery Jardim |
||
| 2011 | Poços de Caldas | Léo Rodrigues |
||
| 2012 | Curitiba | Gabriel Godoy |
||
| 2013 | Goiânia | Gabriel Godoy |
||
| 2014 | Curitiba | Gabriel Godoy |
||
| 2015 | Rio de Janeiro | Vitor Matheus |
||
Campeões da Copa do Brasil Adulto
|
ANO
|
LOCAL
|
CAMPEÃO
|
||
| 2003 | Blumenau | Tadeu Sanchis |
||
| 2007 | Blumenau | Roberto Rodrigues |
||
| 2008 | Londrina | Vitor Heremann |
||
| 2010 | Cambé | Ednilson Gaffo |
||
| 2011 | Itajaí | Roberto Rodrigues |
||
| 2012 | Caruaru | Roberto Rodrigues |
||
| 2013 | Nova Friburgo | Roberto Rodrigues |
||
| 2014 | Goiânia | Roberto Rodrigues |
||
| 2015 | São Paulo | Jefferson Genta |
||
| 2016 | Londrina | Ricardo Faoro |
||
| 2017 | Porto Alegre | Roberto Rodrigues |
||
| 2018 | São Paulo | Wagner Luiz |
||
| 2019 | Nova Friburgo | Christofer Pereira |
||
| 2022 | Londrina | Quinho Zuccato |
||
| 2023 | Caruaru | Quinho Zuccato |
||
| 2024 | Varginha | Quinho Zuccato |
||
| 2025 | João Pessoa | Quinho Zuccato |
||
Campeões da Copa do Brasil Master
|
ANO
|
LOCAL
|
CAMPEÃO
|
||
| 1995 | São Paulo | Nilson Rodrigues |
||
| 1996 | São Paulo | Almo de Paula |
||
| 1997 | São Paulo | José Farah |
||
| 2003 | Blumenau | Harutium Muradiam |
||
| 2007 | Blumenau | Marcelo Lages |
||
| 2008 | Londrina | Nilson Rodrigues |
||
| 2010 | Cambé | Fernando Gradowsky |
||
| 2011 | Itajaí | Almo de Paula |
||
| 2012 | Caruaru | Joaquim Costa |
||
| 2013 | Nova Friburgo | Joaquim Costa |
||
| 2014 | Goiânia | Joaquim Costa |
||
| 2015 | São Paulo | Armando Amendolla |
||
| 2016 | Londrina | Luiz Ricardo |
||
| 2017 | Porto Alegre | Elvis Teruel |
||
| 2018 | São Paulo | Henrique Thomaz |
||
| 2019 | Nova Friburgo | Rodolfo José |
||
| 2022 | Londrina | Dalla Stella |
||
| 2023 | Caruaru | Éder Sérgio |
||
| 2024 | Varginha | Sammartino | ||
| 2025 | João Pessoa | Evandro Gomes |
||
Campeões Brasileiros Interclubes Adulto
|
ANO
|
LOCAL
|
CAMPEÃO
|
||
| 2007 | Rio de Janeiro | Palmeiras | ||
| 2008 | São Paulo | Palmeiras | ||
| 2009 | Curitiba | Palmeiras | ||
| 2010 | Itajaí | Corinthians | ||
| 2011 | Petrópolis | Clube Londrinense/ IVN |
||
| 2012 | São Paulo | Palmeiras | ||
| 2013 | Poços de Caldas | Palmeiras | ||
| 2014 | Rio de Janeiro | Corinthians | ||
| 2015 | Curitiba | Meninos | ||
| 2016 | Goiânia | XV de Agosto | ||
| 2017 | Santos | Vasco da Gama | ||
| 2018 | Niterói | Vasco da Gama | ||
| 2019 | S. J. dos Pinhais | Círculo Militar | ||
| 2022 | Caruaru | São Paulo | ||
| 2023 | São Bernardo | São Paulo | ||
| 2024 | Blumenau | Palmeiras | ||
| 2025 | Rio de Janeiro | Palmeiras | ||
Campeões Brasileiros Interclubes Máster
|
ANO
|
LOCAL
|
CAMPEÃO
|
||
| 2011 | São Paulo | Maria Zélia | ||
| 2012 | Curitiba | Vasco da Gama | ||
| 2013 | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | ||
| 2014 | Curitiba | Vasco da Gama | ||
| 2015 | Curitiba | Corinthians | ||
| 2016 | São Paulo | Vasco da Gama | ||
| 2017 | Santos | Maria Zélia | ||
| 2018 | Niterói | Corinthians | ||
| 2019 | S. J. dos Pinhais | Corinthians | ||
| 2022 | Caruaru | AABB/Caruaru | ||
| 2023 | São Bernardo | ![]() |
CEPE 2004 | |
| 2024 | Blumenau | Corinthians | ||
| 2025 | Rio de Janeiro | Palmeiras | ||

